온라인 심리검사
공격성 테스트
문 항 | 매우 그렇지 않다(1) | 그렇지 않다(2) | 보통(3) | 그렇다(4) | 매우 그렇다(5) |
---|---|---|---|---|---|
1. 나는 누가 나를 때리면 나도 때린다. | |||||
2. 나는 격분했을 때 심한 말을 한다. | |||||
3. 나는 나의 권리를 지키기 위해 필요하다면 폭력을 쓴다. | |||||
4. 나는 누가 나를 화나게 하면 그에 대해 가지고 있는 감정을 쉽게 말한다. | |||||
5. 나는 치고 부수고, 때리는 TV 또는 영화나 책을 좋아한다. | |||||
6. 나는 나도 모르는 사이에 다른 사람을 툭툭 친다. | |||||
7. 나는 짓궂은 장난하기를 좋아한다. | |||||
8. 나는 내 의견과 반대 되는 의견은 반박해 버린다. | |||||
9. 나는 화가 났을 때 문을 “쾅” 닫는다. | |||||
10. 나는 나를 화나게 한 사람에게 물건을 집어 던진다. | |||||
11. 나는 미운 사람에게 별명을 붙여서 부르기를 좋아한다. | |||||
12. 나는 내가 싫어하는 사람에게는 좀 무례한 행동을 한다. | |||||
13. 나는 남을 골려 주면 기분이 좋게 느껴진다. | |||||
14. 나는 일을 잘 못하는 사람이 있으면 비난을 퍼붓는다. | |||||
15. 나는 거짓말로 협박을 한다. | |||||
16. 나는 내가 손해 보았다고 생각되면 꼭 그 사람을 때려줘야 속이 풀린다. | |||||
17. 나는 내가 싫어하는 사람을 못살게 군다. | |||||
18. 나는 나를 궁지에 빠지게 한 사람을 알면 그 사람과 싸운다. |
- 제1유형 : 신체적
- 문항 1,3,5,6,16,18
- 결과 :
- 제2유형 : 언어적
- 문항 2,4,8,11,14,15
- 결과 :
- 제3유형 : 비언어적
- 문항 7,9,10,12,13,17
- 결과 :
부모양육태도 테스트
문 항 | 매우 그렇지 않다(1) | 그렇지 않다(2) | 보통(3) | 그렇다(4) | 매우 그렇다(5) |
---|---|---|---|---|---|
1. 부모님은 내가 밖에서 들어오면 손발의 더러움이나 옷의 청결을 검사한다. | |||||
2. 부모님은 나를 남의 자녀보다 무엇이건 잘하도록 지시 ‧ 감독한다. | |||||
3. 부모님은 부모의 말씀에 내가 절대 복종하지 않으면 꾸짖는다. | |||||
4. 부모님은 나를 집안에서만 놀게 하고 집밖에 나가지 못나가게 한다. | |||||
5. 부모님은 내가 잘못한 일이 있으면 내 입장을 이해해 준다. | |||||
6. 부모님은 공부하는 시간, 텔레비전 보는 시간 등 시간을 정하고 지키는 것을 나에게 맡긴다. | |||||
7. 부모님은 내가 부모님에게 버릇없이 행동하면 야단을 치거나 때린다. | |||||
8. 부모님은 내가 마음대로 친구를 사귀지 못하게 간섭한다. | |||||
9. 부모님은 내가 있는 그대로 인정하고 스스로 할 것을 믿는다. | |||||
10. 부모님은 내가 시간을 계획 있게 잘 쓰는지 살피고 감독한다. | |||||
11. 부모님은 내가 농담이나 장난을 걸면 받아 준다. | |||||
12. 부모님은 나에게 엄격하고 완고하게 대한다. | |||||
13. 부모님은 시간을 내서 나와 놀아준다. | |||||
14. 부모님은 내가 말을 안 들을 때 때리거나 윽박지른다. | |||||
15. 부모님은 내가 요구하는 것을 거절할 때는 이유를 설명해 준다. | |||||
16. 부모님은 내가 좋아하는 것이나 약속을 잊어버리고 들어주지 않는다. | |||||
17. 부모님은 나에게 책이나 동화책을 읽어준다. | |||||
18. 부모님에게 내가 말을 붙이면 ‘바쁜데’라고 대답하며 말상대를 해 주지 않는다. | |||||
19. 부모님은 내가 학교에서 공부한 얘기나 친구들과 놀이한 얘기 등 하루의 지난 일을 물어본다. | |||||
20. 부모님이 화가 날 때가 있으면 나에게 화풀이를 한다. | |||||
21. 부모님은 나와 함께 외출하거나 놀거나 재미있는 얘기를 한다. | |||||
22. 부모님은 나의 질문에 철저히 대답해 준다. | |||||
23. 부모님은 내가 가장 좋아하는 놀이나 텔레비전 내용을 알아두고 이런 것에 관심을 갖는다. | |||||
24. 부모님은 내가 모르는 것에 대한 설명을 요구하면 알 때까지 몇 번씩이라도 다시 설명해 준다. |
- 제1유형 : 권위-통제
- 문항 1,2,4,8,10,12
- 결과 :
- 제2유형 : 민주-자율
- 문항 15,19,21,22,23,24
- 결과 :
- 제3유형 : 애정-수용
- 문항 5,6,9,11,13,17
- 결과 :
- 제4유형 : 적대-거부
- 문항 3,7,14,1618,20
- 결과 :
자아상태 테스트
문 항 | 매우 그렇지 않다(1) | 그렇지 않다(2) | 보통(3) | 그렇다(4) | 매우 그렇다(5) |
---|---|---|---|---|---|
1. 남의 일을 도와주는 것을 좋아한다. | |||||
2. 대화에서 감정적이기 보다는 이성적으로 풀어간다. | |||||
3. 타인의 잘못에 대해 따지는 편이다. | |||||
4. 감정표현이 자유롭다. | |||||
5. 상대방의 말을 가로막고 자신의 생각을 말한다. | |||||
6. 다른 사람으로부터 부탁을 받으면 거절하지 못한다. | |||||
7. 부모나 윗사람이 시키는 대로 한다. | |||||
8. 아이나 부하에게 엄격하게 지도하는 편이다. | |||||
9. 자신의 행동이 자유분방하다고 생각한다. | |||||
10. 타인의 감정을 의식하여 자신의 감정을 억눌러버린다. | |||||
11. 자신의 생각을 양보하지 않고 끝까지 주장한다. | |||||
12. 객관적인 자료를 토대로 사실을 확인하고 설명하는 편이다. | |||||
13. 동정심이 강하여 어린이 돌봐주기를 좋아한다. | |||||
14. 타인의 표정을 먼저 살피고 행동하는 편이다. | |||||
15. 현상에 대한 관찰․분석으로 합리적인 결정을 한다. | |||||
16. 삐뚤어지거나 잘못된 것을 보면 즉시 지도한다. | |||||
17. 말끝을 흐리거나 우물쭈물 사양하는 편이다. | |||||
18. 재미있는 말과 행동으로 분위기를 잘 이끈다. | |||||
19. 어려운 부탁도 도움을 요청받으면 거절하지 않고 도와준다. | |||||
20. 창조성이 풍부하다. | |||||
21. 다른 사람에게 어려운 일을 맡기면 마음이 아프고 염려된다. | |||||
22. 어떤 일이라도 사실에 근거해서 판단한다. | |||||
23. 남에게 농담을 하거나 장난치는 것을 좋아한다. | |||||
24. 무엇인가를 받기보다는 베풀기를 좋아한다. | |||||
25. 행동으로 옮기기 전에 사전계획을 세운다. |
- 제1유형 : CP (부모님으로부터 통제받거나 규칙을 강요받았을 때)
- 문항 3,5,8,11,16
- 결과 :
- 제2유형 : NP (부모님으로부터 돌봄을 받은 경험을 지금 재연할 때)
- 문항 1,13,19,21,24
- 결과 :
- 제3유형 : A (지금 현재의 상황에서 현실적인 근거로 판단할 때)
- 문항 2,12,15,22,25
- 결과 :
- 제4유형 : FC (어린 시절 부모의 요구와 무관하게 자유롭게 행동하는 방식)
- 문항 4,9,18,20,23
- 결과 :
- 제5유형 : AC (어린 시절에 한 것과 똑 같이 행동하고 생각하고 느낄 때)
- 문항 6,7,10,14,17
- 결과 :